Products
Product Description
Model.No | DimensionsL*W*H*(mm) | Input voltage(V) | Max output(W) | Output voltage(V) | Output Currensi(mA) | Ip Grade | Weight(Kgs) | Efficiencyfull load(%) | Power factor(λ) |
SK122F-B-04120 | 112*30*23 | 200-250 | 2.8 | 12-24 | 120 | 20 | 0.08 | 77 | 0.9 |
SK122F-B-07300 | 112*30*23 | 200-250 | 7 | 12-24 | 300 | 20 | 0.08 | 80 | 0.9 |
SK122F-B-08350 | 112*30*23 | 200-250 | 8.4 | 15-24 | 350 | 20 | 0.08 | 80 | 0.9 |
SK122F-B-09450 | 112*30*23 | 200-250 | 9 | 12-20 | 450 | 20 | 0.08 | 80 | 0.9 |
SK122F-B-09500 | 112*30*23 | 200-250 | 10 | 12-20 | 500 | 20 | 0.08 | 80 | 0.9 |
SK122F-B-09600 | 112*30*23 | 200-250 | 7.8 | 9-13 | 600 | 20 | 0.08 | 80 | 0.9 |
SK122F-B-05120 | 112*30*23 | 200-250 | 4.8 | 25-40 | 120 | 20 | 0.08 | 77 | 0.9 |
SK122F-B-10250 | 112*30*23 | 200-250 | 10 | 25-40 | 250 | 20 | 0.08 | 80 | 0.9 |
Next article