Products
Product Description
Model.No | DimensionsL*W*H*(mm) | Input voltage(V) | Max output(W) | Output voltage(V) | Output Currensi(mA) | Ip Grade | Weight(Kgs) | Efficiencyfull load(%) | Power factor(λ) |
SK123-B-13150 | ¢43*20 | 200-250 | 6.3 | 25-40 | 150 | 65 | 0.054 | 79 | 0.9 |
SK123-B-13300 | ¢43*20 | 200-250 | 12.6 | 25-40 | 300 | 65 | 0.054 | 81 | 0.9 |
SK123-B-12500 | ¢43*20 | 200-250 | 8 | 9-16 | 500 | 65 | 0.054 | 81 | 0.9 |
SK123-B-12700 | ¢43*20 | 200-250 | 11.2 | 9-16 | 700 | 65 | 0.054 | 81 | 0.9 |
SK123-B-08600 | ¢43*20 | 200-250 | 10 | 12-18 | 600 | 65 | 0.054 | 81 | 0.9 |
SK123-B-09500 | ¢43*20 | 200-250 | 10 | 12-20 | 500 | 65 | 0.054 | 81 | 0.9 |
SK123-B-11500 | ¢43*20 | 200-250 | 12 | 12-24 | 500 | 65 | 0.054 | 81 | 0.9 |
Next article